...

Sizes | Chest Circumference | Body Length | Chest Width | Chest Pocket |
---|---|---|---|---|
Small | 36-38 | 25.5 | 5”W x 6.5”L | |
Medium | 40-42 | 26.5 | 40-42 | 6”W x 6.5”L |
Large | 44-46 | 27.75 | 44-46 | 6”W x 6.5”L |
Extra Large | 48-50 | 28.5 | 48-50 | 6”W x 6.5”L |
2XL | 52-54 | 28.5 | 52-54 | 6”W x 6.5”L |
3XL | 56-58 | 29.5 | 56-58 | 6”W x 6.5”L |
4XL | 60-62 | 29.5 | 60-62 | 6”W x 6.5”L |
5XL | 64-66 | 30.5 | 64-66 | 6”W x 6.5”L |
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.