...

Sizes | Body Length | Chest Width (laid Flat) | Body Length Tolerance | Chest Tolerance | Sleeve Length | Sleeve Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|
Extra Small | 27 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0.5 |
Small | 28 | 18 | 1 | 1 | 7.5 | 0.5 |
Medium | 29 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0.5 |
Large | 30 | 22 | 1 | 1 | 8.5 | 0.5 |
Extra Large | 31 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0.5 |
2XL | 32 | 26 | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 |
3XL | 33 | 28 | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 |
4XL | 34 | 30 | 1 | 1 | 10 | 0.5 |
5XL | 35 | 32 | 1 | 1 | 10.5 | 0.5 |
Meets S&S Sustainable Materials, Sustainable Manufacturing, & Socially Conscious Manufacturing criteria